<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paul Staab&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://paulstaab.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paulstaab.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2012 12:24:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Netzwerk-Sound-Server mit pulseaudio &amp; mpd</title>
		<link>http://paulstaab.de/2012/02/netzwerk-sound-server-mit-pulseaudio-mpd/</link>
		<comments>http://paulstaab.de/2012/02/netzwerk-sound-server-mit-pulseaudio-mpd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 10:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computers]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Seagate Dockstar]]></category>
		<category><![CDATA[alsa]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[mpd]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[pulse]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ssl-127680.1blu.de/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Bei meinem Desktop habe ich aktuell das Problem, dass die analoge Audioausgabe von einem lautem Masserauschen begleitet wird, sobald ich meinen alten Vollverstärker daran anschließe. Das ist mir etwas unheimlich, aber auch ein gründliche Inspektion von Gehäuse und Netzteil brachte &#8230; <a href="http://paulstaab.de/2012/02/netzwerk-sound-server-mit-pulseaudio-mpd/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei meinem Desktop habe ich aktuell das Problem, dass die analoge Audioausgabe von einem lautem Masserauschen begleitet wird, sobald ich meinen alten Vollverstärker daran anschließe. Das ist mir etwas unheimlich, aber auch ein gründliche Inspektion von Gehäuse und Netzteil brachte nichts ungewöhnliches zu Tage. Als einfachste Lösung erschien mir eine externe USB-Soundkarte anzuschaffen. Die Wahl fiel nach auf eine <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B000KW2YEI/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&amp;tag=pasbl0e-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=B000KW2YEI">Behringer Ucontrol UCA202</a><img class=" ephtpuslrpxnfqsijyvj ephtpuslrpxnfqsijyvj ephtpuslrpxnfqsijyvj ephtpuslrpxnfqsijyvj ephtpuslrpxnfqsijyvj ephtpuslrpxnfqsijyvj ephtpuslrpxnfqsijyvj ephtpuslrpxnfqsijyvj ephtpuslrpxnfqsijyvj ephtpuslrpxnfqsijyvj ephtpuslrpxnfqsijyvj ephtpuslrpxnfqsijyvj ephtpuslrpxnfqsijyvj ephtpuslrpxnfqsijyvj" style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=pasbl0e-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=B000KW2YEI" alt="" width="1" height="1" border="0" />; vor allem wegen des guten Preis-/Leistungsverhältnisses, der geringen Größe und guter Linuxkompatibilität.</p>
<p>Damit ich aber nicht immer meinen Rechner zu Musikhören bemühen muss, habe ich die Karte kurzentschlossen an meinem kleinen Homeserver angeschlossen (eine Seagate Dockstar mit Debian Squeeze), mit dem Ziel, dort den Musikserver <a href="http://wiki.ubuntuusers.de/mpd">mpd </a> zu betreiben, den ich z.B. bequem mit meinem Smartphone steuern kann.</p>
<h2>alsa installieren</h2>
<p>Also die Karte anschließen und alsa installieren:</p>
<pre>apt-get install alsa-base alsa-utils</pre>
<p>Anschleißend muss man alsa erlauben, die USB-Karte als Default zu verwenden, was es standardmäßig zugunsten eingebauten Audiohardware (in meinem Fall nicht existent) verweigert. Also in <em>/etc/modprobe.d/alsa-base.conf</em> die Zeile</p>
<pre>options snd-usb-audio index=-2</pre>
<p>ändern in</p>
<pre>options snd-usb-audio index=0 nrpacks=1</pre>
<p>wobei vor allem das index=0 wichtig ist. Der nrpacks Parameter soll angeblich die Latenz senken, was ich aber nicht beurteilen kann. Wieder erwarten blieben die angeschlossenen Boxen aber vorerst stumm. Nach längerem hin und her, in dem mir vor allem die <em>.asoundrc</em> großes Vergnügen bereitet hat&#8230;, brachte vermutlich ein Kernelupdate auf den <del>aktuelleren</del> weniger veralteten Squeeze-Backports-Kernel <em>2.6.39-bpo.2-kirkwood</em> Abhilfe. Damit läuft jetzt aber alles wunderbar (und mit alsa Standarteinstellungen).</p>
<h2>mpd installeren</h2>
<p>Die Installation von mpd lief dafür absolut problemlos:</p>
<pre>apt-get install mpd</pre>
<p>Anschließend sollte man sicherstellen, das der Benutzer <em>mpd</em> die Musiksammlung zumindest lesen kann, etwas durch ein</p>
<pre>chmod -R 775 ~/Music</pre>
<p>Dann in der Datei <em>/etc/mpd.conf</em> den Pfad zur Musiksammlung anpassen und den Netzwerkzugriff erlauben, indem man die Zeile</p>
<pre>bind_to_address               "localhost"</pre>
<p>durch ein vorgestelltes &#8220;#&#8221; auskommentiert. Eine ausführliche Anleitung gibt es im <a href="http://wiki.ubuntuusers.de/MPD/Server">Ubuntuusers-Wiki</a>. Nun kann man mit diversen Clientapplikationen &#8212; ich nutzte Sonata unter Ubuntu und MPDroid unter Android &#8212; die Musikwiedergabe steuern.</p>
<h2>Netzwerkstreaming</h2>
<p>Soweit konnte mich das ganze Setup durchaus begeistern. Allerdings hatte ich auf meinem Desktop weiterhin keine funktionierende Audioausgabe. Die nächstliegendste Idee war, die Audioausgabe über LAN zum Server zu streamen. Dazu bietet es sich an, noch einen Pulseaudio-Server auf den alsa-Server zu setzen, da dieser derartiges Streaming out-of-the-box (und &#8212; um etwas vorauszugreifen &#8212; auch durchaus überzeugend) beherrscht.</p>
<h3>Server (Debian Squeeze)</h3>
<p>Also pulseaudio auf dem Server installieren:</p>
<pre>apt-get install pulseaudio</pre>
<p>und in den <em>system</em> Modus schalten. Dazu in der Datei <em>/etc/default/pulseaudio</em></p>
<pre>PULSEAUDIO_SYSTEM_START=0</pre>
<p>von 0 auf 1 ändern. Achtung: Der <em>system</em> Modus birgt wohl ein gewisses Sicherheitsrisiko, man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass in der selben Datei auch</p>
<pre>DISALLOW_MODULE_LOADING=1</pre>
<p>gesetzt ist.</p>
<p>Nun nutzt pulseaudio die Einstellungen aus <em>/etc/pulse/system.pa</em>, und man kann durch ein Einfügen der Zeile</p>
<pre>load-module module-native-protocol-tcp auth-ip-acl=127.0.0.1;192.168.0.0/16</pre>
<p>den Empfang von Netzwerkstreams auf Port 4713 aktivieren (natürlich evtl die letzte Maske auf das eigene Subnet anpassen).</p>
<p>Anschließend den pulse-Sever starten</p>
<pre>/etc/init.d/pulseaudio start</pre>
<p>und testen. Es bieten sich an, nun auch mpd auf Pulseaudio umzustellen. Dazu in <em>/etc/mpd.conf</em> den Paragraphen über alsa auskommentieren und den über pulseaudio aktivieren.</p>
<h3>Client (Ubuntu Oneiric)</h3>
<p>Auch hier sollte der pulseaudio installiert und funktionsfähig sein (bei Ubuntu seit 8.04 Standard). Nun kann man durch setzen der Zeile</p>
<pre>default-server = tcp:SERVERIP:4713</pre>
<p>in der Datei <em> /etc/pulse/client.conf</em> die KOMPLETTE Audioausgabe auf den Server umleiten, was bei mir allerdings erst nach einem Neustart funktionierte.</p>
<h2>Fazit</h2>
<p>Zugegebener Weise habe ich das ganz Setup noch nicht sehr lange in Betrieb, aber bisher funktioniert alles problemlos. Insbesondere hatte ich bei den Audio-over-Lan große bedenken bezüglich der Latenz der Signale, aber das scheint gänzlich unbegründet gewesen zu sein. Selbst Filme lassen sich ohne erkennbare Verzögerung der Tonspur und Abzüge in der Soundqualität anschauen. In ein paar Wochen kann ich dann vermutlich noch ein paar Erfahrungswerte hinzufügen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paulstaab.de/2012/02/netzwerk-sound-server-mit-pulseaudio-mpd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diplomarbeit abgegeben</title>
		<link>http://paulstaab.de/2011/08/diplomarbeit-abgegeben/</link>
		<comments>http://paulstaab.de/2011/08/diplomarbeit-abgegeben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 18:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[Paul]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ssl-127680.1blu.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[In letzter Zeit war es still auf dieser Seite. Der Hauptgrund dafür war wohl meine Diplomarbeit. Diese zu schreiben hat mich so ausgelastet, dass ich mich nicht mehr motivieren konnte, hier ab und an auch nur ein paar Worte zu &#8230; <a href="http://paulstaab.de/2011/08/diplomarbeit-abgegeben/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In letzter Zeit war es still auf dieser Seite. Der Hauptgrund dafür war wohl meine Diplomarbeit. Diese zu schreiben hat mich so ausgelastet, dass ich mich nicht mehr motivieren konnte, hier ab und an auch nur ein paar Worte zu schreiben. Doch das hat jetzt ein Ende; heute habe ich meine Arbeit erfolgreich im Prüfungsamt abgegeben <img src='http://paulstaab.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>In der Arbeit habe ich (mit massiver Unterstützung durch meinen Betreuer Prof. Peter Pfaffelhuber) &#8220;Müllers Ratsche&#8221;, ein klassisches Model der Populationsgenetik, um Rückmutationen erweitert. Das klingt trockener als es eigentlich ist, im Grunde dreht sich die Ratsche um die alte Frage, warum es eigentlich Männer gibt. In einer sich asexuell vermehrenden Population (z.B. Bakterien) produziert jedes Individuum Nachkommen. Bei der sexuell Vermehrung hingegen, tun dies nur die Weibchen, während sich die Männchen die (mehr oder weniger) meiste Zeit damit genügen, nutzlos die Ressourcen der Population zu verbrauchen (zumindest aus evolutionärer Sicht&#8230;) und sich nur ab und zu dazu bequemen, einen klitzekleinen Beitrag zur Vermehrung zu leisten. Da sich die sexuelle Vermehrung aber trotzdem in weiten Teilen der Natur durchgesetzt hat, muss es aus evolutionärer Sicht einen Vorteil geben, der die Existenz der Männchen rechtfertigt.</p>
<p>Müllers Ratsche beschreibt nun, wie sich schlecht Mutationen im Genom einer asexuellen Population ansammeln, und deren &#8220;Fitness&#8221; immer weiter reduzieren, während asexuelle Populationen solche Mutationen durch sogenannte Rekombination des Erbguts einzelner Individuen gut wieder los werden können. Ich habe nun &#8211; mathematisch &#8211; untersucht, welchen Einfluss Reperaturmechanismen auf die Ratsche haben. Eine detailliertere und auch für Nichtmathematiker gut verständliche Beschreibung es ganzen gibt es in der Einleitung <a title="Meine Diplomarbeit als .pdf herunterladen" href="http://paulstaab.de/downloads/science/Diplomarbeit.pdf">meiner Arbeit</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paulstaab.de/2011/08/diplomarbeit-abgegeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu Natty: Unity auf Netbook unbenutzbar? [Update]</title>
		<link>http://paulstaab.de/2011/04/ubuntu-natty-unity-auf-netbook-unbenutzbar/</link>
		<comments>http://paulstaab.de/2011/04/ubuntu-natty-unity-auf-netbook-unbenutzbar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 11:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[NC10]]></category>
		<category><![CDATA[11.04]]></category>
		<category><![CDATA[Compiz]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Natty Narwhal]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Unity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ssl-127680.1blu.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich warte ich üblicherweise nach dem Erscheinen einer neuen Ubuntuversion einige Wochen, bevor ich upgrade. Vielleicht hätte ich dabei bleiben sollen; da ich aber einige Probleme auf meinem Netbook (ein Samsung NC10) hatte, habe ich gestern direkt bei erscheinen von &#8230; <a href="http://paulstaab.de/2011/04/ubuntu-natty-unity-auf-netbook-unbenutzbar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich warte ich üblicherweise nach dem Erscheinen einer neuen Ubuntuversion einige Wochen, bevor ich upgrade. Vielleicht hätte ich dabei bleiben sollen; da ich aber einige Probleme auf meinem Netbook (ein Samsung NC10) hatte, habe ich gestern direkt bei erscheinen von Ubuntu 11.04 &#8220;Natty Narwhal&#8221; das Upgrade angestoßen. Das Problem war vor allem, das ich zum teXen meiner Diplomarbeit gerne mit 2 Monitoren (den Netbookbildschrim und einem externen Monitor) arbeite, was unter 10.10 und Unity nicht vernünftig  (d.h. unterschiedliche Auflösungen auf beiden Monitoren) funktionierte. Deshalb habe ich Gnome als Desktopoberfläche verwendet, das aber &#8211; aus nicht nachvollziehbaren Gründen &#8211; immer 2-3 Minuten brauchte, um beim Starten den Desktop anzuzeigen&#8230;</p>
<p>Neben vielen anderen umbauten sollte insbesondere auch diese Multimonitorfähigkeit von Unity in Natty verbesserte werden, was mich zu dem schnellen Upgrade motivierte. Das funktioniert einem kurzen Test zufolge auch, leider beanspruchte das Rendern der Oberfläche via Compiz nun permanent 99% meiner CPU. Grafische Effekte sind ja ganz nett, aber das ist dann vielleicht doch etwas übertrieben&#8230; Benutzbar ist das so auf jeden Fall nicht.</p>
<p>Hat noch jemand ähnliche Probleme auf seinem Netbook? Wurde durch den Umstieg von Mutter auf Compiz wirklich die Lauffähigkeit auf Netbooks total zerstört? Das kann ich mir aufgrund der hohen Verbreitung der quasi identischen Hardware eigentlich nicht vorstellen&#8230;</p>
<p>Zur Zeit nutzte ich bis auf weiteres den 2D-Fallback von Natty, der aber weiterhin 2-3min braucht, um den Desktop anzuzeigen bzw Nautilus zu öffnen&#8230;</p>
<p>[Update] Mittlerweile bin ich dank der aktuellen C&#8217;t etwas schlauer. Anscheinend soll das 3D-Unity auf Intel-Chips mit mindestens der Zahl 950 im Namen flüssig laufen. Im Umkehrschluss heißt das wohl, dass ich auf meinem NC10 mit 945GME Pech gehabt habe. Mit dem Paket &#8220;unity-2d&#8221; kann man sich aber eine gut benutzbare 2D-Version von Unity installieren. Diese läuft gefühlt etwas langsamer als (Mutter-)Unity unter 10.10, lässt ich aber besser benutzen, u.a. wegen dem sich automatisch ausblendenden Starter. Großer Nachteil ist, dass sich unity-2d noch weniger konfigurieren lässt als die 3D-Version. Mittlerweile lassen sich aber anders als in der C&#8217;t beschrieben zumindest die Symbole im Starter per Drag &#8216;n Drop anordnen. [/Update]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paulstaab.de/2011/04/ubuntu-natty-unity-auf-netbook-unbenutzbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lipsync: Ein Open-Source Dropdox Klon</title>
		<link>http://paulstaab.de/2011/04/lipsync-ein-open-source-dropdox-klon/</link>
		<comments>http://paulstaab.de/2011/04/lipsync-ein-open-source-dropdox-klon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 10:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[inotify]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[sync]]></category>
		<category><![CDATA[unison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ssl-127680.1blu.de/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Zur Zeit benutzte ich das kleine Programm unison um die Daten auf meinem Netbook und Desktop zu synchronisieren. Dazu gleichen beide mein Homeverzeichniss mit meinen kleinen NAS (eine Seagate Dockstar mit Debian Lenny) ab. Das funktioniert auch problemlos, der Nachteil &#8230; <a href="http://paulstaab.de/2011/04/lipsync-ein-open-source-dropdox-klon/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Zeit benutzte ich das kleine Programm <a title="Unison homepage" href="http://www.cis.upenn.edu/~bcpierce/unison/" target="_blank">unison</a> um die Daten auf meinem Netbook und Desktop zu synchronisieren. Dazu gleichen beide mein Homeverzeichniss mit meinen kleinen NAS (eine Seagate Dockstar mit Debian Lenny) ab. Das funktioniert auch problemlos, der Nachteil ist nur, dass es bei jeder Sync das komplette Homeverzeichnis nach neuen oder geänderten Dateien durchsucht, was normalerweise mehr Zeit in Anspruch nimmt als das eigentliche Backup. Auch wenn das alles automatisiert im Hintergrund abläuft, habe ich mich gestern mal nach einer schöneren Lösung umgesehen.</p>
<p>Eigentlich ist mir das Prinzip von Dropbox, Ubuntu One etc. ganz sympathisch, die das Dateisystem auf den Clients live auf Änderungen überwachen (eine Funktion, die der Linux-Kernel mit <a title="Beschreibung von Inotify auf Wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Inotify" target="_blank">inotify</a> von Haus aus mitbringt) und diese dann direkt zum Server übertragen. Somit spart man sich das durchrödeln des kompletten Datenbestandes und minimiert nebenbei auch noch die Gefahr, die Änderungen zwischen zwei Syncs zu verlieren. Leider sind die beiden Dienste zu teuer, als dass ich sie sinnvoll nutzen könnte.</p>
<p>Gestern bin ich dann über <a title="lsyncd auf Google Code" href="http://code.google.com/p/lsyncd/" target="_blank">lsyncd</a> gestolpert, das ein solches System zum einfachen Selbsthosten bauen will/schon gebaut hat. Ich habe das bis jetzt noch nicht ausprobiert, aber es liest sich auf jeden Fall schon mal sehr gut! Mehr Infos gibt es im <a href="http://fak3r.com/geek/howto-build-your-own-open-source-dropbox-clone" target="_blank">Blog von Fak3r</a>, dem Programmierer dahinter. Hoffentlich schließen sich noch ein paar Leute dem Projekt an, z.B. wäre ein kleiner optionaler für die Client super. Sobald mir meine Diplomarbeit wieder etwas mehr Zeit lässt, werde ich das auf jeden Fall gründlich ausprobieren, und hier über meine Erfahrungen berichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paulstaab.de/2011/04/lipsync-ein-open-source-dropdox-klon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WLAN-Abbrüche meiner Fritz!Box</title>
		<link>http://paulstaab.de/2011/01/wlan-abbruche-meiner-fritzbox/</link>
		<comments>http://paulstaab.de/2011/01/wlan-abbruche-meiner-fritzbox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 21:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computers]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[7240]]></category>
		<category><![CDATA[Abbruch]]></category>
		<category><![CDATA[AVM]]></category>
		<category><![CDATA[FritzBox]]></category>
		<category><![CDATA[Störung]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ssl-127680.1blu.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin gerade etwas ratlos: Seit einigen Wochen leiden meine Mitbewohner und ich unter häufigen, unregelmäßigen Abbrüchen der WLAN-Verbindung unserer Computer zu unserer Fritz!Box 7240. Zuerst besteht keine Verbindung mehr zum Netzwerk, kurz später meldet der Computer den Verlust der &#8230; <a href="http://paulstaab.de/2011/01/wlan-abbruche-meiner-fritzbox/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin gerade etwas ratlos:</p>
<p>Seit einigen Wochen leiden meine Mitbewohner und ich unter häufigen, unregelmäßigen Abbrüchen der WLAN-Verbindung unserer Computer zu unserer Fritz!Box 7240. Zuerst besteht keine Verbindung mehr zum Netzwerk, kurz später meldet der Computer den Verlust der WLAN-Verbindung und muss sich komplett neu einwählen, was ungewöhnlich lang dauert. Insgesamt muss man 2-3 Minuten warten, bis man wieder Netz hat.</p>
<p>Teils passiert das nur einmal am Tag, teils aber auch alle 5 Minuten, so das selbst surfen quasi unmöglich wird. Wie nervig das ist, muss ich wohl kaum erwähnen.</p>
<p>Das Log der Box zeigt dazu jeweils die Einträge (wobei der 2. nicht immer erscheint):</p>
<pre>27.01.11 21:24:27 WLAN-Station abgemeldet.
                  Name: XXX, MAC-Adresse: 00:16:EA:XX:XX:XX.
27.01.11 21:24:27 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen.
                  Name: XXX, MAC-Adresse: 00:16:EA:XX:XX:XX.
27.01.11 21:24:27 WLAN-Station angemeldet.
                  Name: XXX, IP-Adresse: 192.168.120.102,
                  MAC-Adresse: 00:16:EA:XX:XX:XX, Geschwindigkeit 130 MBit/s.
</pre>
<p>Da mehr als 5 verschiedene Computer mit unterschiedlichen Betriebssystem (Win XP bis 7 und Ubuntu) und WLAN-Chips betroffen sind, habe ich clientseitige Probleme recht schnell ausgeschlossen. Umfangreiches herumspielen an den WLAN-Einstellungen der Fritz!Box brachte auch rein gar nichts. Also vermutete ich einen Hardwaredefekt oder einen Bug in der Firmware.</p>
<p>Also habe ich Kontakt zu meines ISP 1und1 und zu AVM (Hersteller der Fritz!Box) aufgenommen. AVM hat sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert und mir auf eine detaillierte Problembeschreiben mit einer ellenlangen Standard-Email geantwortet. Darin wurde ich aufgefordert, zahlreiche Einstellungen zu testen, von denen ich bei den meisten schon geschrieben hatte, dass sie nichts bringen. Beeindruckt hat mich dagegen 1und1. Zuerst hatte ich eine &#8211; von den Problem überfordert wirkende &#8211; Mitarbeiterin des Kundendienstes an der Leitung, die mit mir nach einigem hin und her einen Termin vereinbarte, an dem ich ein Techniker zurückrufen sollte. Das klappt &#8211; entgegen meinen Vermutungen &#8211; auch problemlos, und der erstaunlich kompetente Techniker sagte mir nach wenigen Minuten einen Austausch der Fritz!Box gegen ein Ersatzmodell zu.</p>
<p>Diese traf auch 2 Werktage später ein, scheint aber leider die selben Probleme zu haben <img src='http://paulstaab.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  Noch dazu habe ich diesmal auf ein Firmwareupdate verzichtet, so das die Box noch mit Version 73.04.80 läuft, die meiner Erinnerung nach früher problemlos funktionierte. Also sollten vermutlich auch Hardwaredefekt &amp; Firmwarefehler als Fehlerquellen ausscheiden. Was die Frage aufwirft, woran es dann überhaupt noch liegen könnte.</p>
<p>Stark gestiegene Störstrahlung? Mein PC empfängt 6 verschiedene WLAN-Netz meinst schwacher Signalstärke in der Umgebung, das sollte eigentlich kein größeres Problem sein. Ansonsten haben wir noch eine Mikrowelle und ein DECT-Telefon, die haben das WLAN in den 1,5 Jahren, die wir schon hier wohnen, nicht beeindruckt.</p>
<p>Doch clientseitige Probleme? Erscheint mir weiterhin unwahrscheinlich&#8230;</p>
<p>Ich muss jetzt wohl doch eine Antwort-Mail an AVM schreiben&#8230; Würde mich nicht wundern, wenn heute Nacht ein paar  schöne bunte Cat5-Netzwerkkabel eine tragende Rolle in meinen Träumen einnehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paulstaab.de/2011/01/wlan-abbruche-meiner-fritzbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günstige SMS mit Android</title>
		<link>http://paulstaab.de/2010/12/gunstige-sms-mit-android/</link>
		<comments>http://paulstaab.de/2010/12/gunstige-sms-mit-android/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 20:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ssl-127680.1blu.de/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Ich sträube mich seit längerem dagegen, in meinen Augen preislich völlig überteuerte SMS zu schreiben (mehr als 10 Cent für die Übertragung von schlappen 160 Byte Nutzdaten war schon vor 20 Jahren ENORM&#8230;). Leider lässt sich das aber nicht immer &#8230; <a href="http://paulstaab.de/2010/12/gunstige-sms-mit-android/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich sträube mich seit längerem dagegen, in meinen Augen preislich völlig überteuerte SMS zu schreiben (mehr als 10 Cent für die Übertragung von schlappen 160 Byte Nutzdaten war schon vor 20 Jahren ENORM&#8230;). Leider lässt sich das aber nicht immer vermeiden, etwa weil ich gerade in telefonieren kann (weil ich z.B. in einer Vorlesung sitze) und ich weiß, dass der Empfänger seine Emails nur unregelmäßig abruft&#8230;</p>
<p>Da mich sowieso eine Onlineflat (O2 Internet-Pack M) für mein Samsung Galaxy S besitze, habe ich mich in letzter Zeit etwas umgeschaut, ob ich im Internet einen Anbieter finde, bei dem ich SMS zumindest etwas günstiger als für die 19Cent &#8211; die mich der Spaß in meinem aktuellen Vertrag kostet &#8211; verschicken kann. Dabei bin ich auf die Android-Apps <a href="http://code.google.com/p/websmsdroid/" target="_blank">WebSMS</a><strong> </strong>und<strong> </strong><a href="http://code.google.com/p/websmsdroid/" target="_blank">SMSdroid</a><strong> </strong>gestoßen<strong>, </strong>die es in Kombination sehr bequem ermöglich, SMS über billige Anbieter zu verschicken.</p>
<p>Dabei übernimmt WebSMS das eigentliche verschicken der SMS und kann dies über verschiedene modular installiebare &#8220;connectors&#8221; bei einer großen Auswahl von verschiedenen Anbieter tun.</p>
<p>SMSdroid dagegen dient als Ersatz für die normale SMS-App, da es im Gegensatz zu dieser SMS über WebSMS verschicken kann.</p>
<p>Bei Programme sind von Felix Brechstein und stehen unter der GPLv3. Gegen eine einmalige &#8220;Spende&#8221; von 3€ kann man sie überreden, keine Werbebanner anzuzeigen. Dies sollte man auch tun, da man sonst &#8211; wie auch bei vielen anderen Apps &#8211; Gefahr läuft, bei versehentlichen Tippen der Banner in eine <a href="http://www.heise.de/ct/artikel/Inkasso-auf-Fingertipp-1102753.html" target="_blank">Abo-Falle</a> zu tappen&#8230;</p>
<p>Die Preise für eine SMS mit korrektem Absender liegen damit bei etwa 5-10 Cent, besonders interessant ist aber, dass man damit auch die monatlichen 10 frei SMS eines gmx-Emailkontos und die 50 kostenlosen &#8220;WebSMS&#8221;, die man von O2 zum schon erwähnten O2 Internet-Pack bekommt, nutzen kann. Für meinen Bedarf reicht das dicke aus und reduziert damit meine Ausgaben für SMS auf akzeptable 0€ <img src='http://paulstaab.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bis jetzt funktionieren beide Apps bei mir wunderbar; Für den Empfänger sehen die SMS ganz normal SMS aus, und die Zustellung erfolgte absolut zuverlässig und umgehend. Gegenfalls schreibe ich nochmal, wenn ich das etwas ausgiebiger benutzt habe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
